Kanoe laivu noma
Piedāvājam kanoe laivu nomu šādās Latvijas upēs: Salacā, Gaujā, Svētupē, Irbē, Mēmelē, Pededzē, Braslā, Abavā u.c.
Laivu pasūtīšana un sīkāka informācija:
atputa@piedabas.lv
+371 28346198
Kanoe laivu nomas cenā ir iekļauta laivas noma, laivu transports, drošības vestes, airi!
Norādītā cena ir par laivu pasūtījumiem no 5 vai 6 laivām atkarībā no maršruta. Pasūtot mazāku skaitu laivu, nomas cena par laivu palielinās.
Kanoe laivu noma Salacā
| Maršruts | Dienas | Cena par laivu ar piegādi |
| Mērnieki - Vecsalaca | 1 | no 14 Ls |
| Ķekari - Sarkanās klintis | 1 | no 18 Ls |
| Staicele - Vecsalaca | 2 | no 23 Ls |
| Staicele - Salacgrīva | 2 | no 23 Ls |
| Mazsalaca - Staicele | 2 | no 37 Ls |
| Mazsalaca - Vecsalaca | 3 | no 31 Ls |
| Vecate - Salacgrīva | 3 | no 33 Ls |
| Bauņi - Staicele | 3 | no 43 Ls |
| Burtnieku ez. - Salacgrīva | 4 | no 52 Ls |
Kanoe laivu noma Gaujā
| Maršruts | Dienas | Cena par laivu ar piegādi |
| Murjāņi - Korande (A1 tilts) | 1 | no 24 Ls |
| Sigulda - Murjāņi | 1 | no 26 Ls |
| Sigulda - Carnikava | 2 | no 32 Ls |
| Līgatne - Sigulda | 1 | no 23 Ls |
| Grīviņi - Cēsis | 1 | no 23 Ls |
| Cēsis (Raiskums) - Līgatne | 1 | no 23 Ls |
| Cēsis (Jāņarāmis) - Līgatne | 1 | no 21 Ls |
| Grīviņi - Līgatne | 2 | no 29 Ls |
| Valmiera - Cēsis | 2 | no 35 Ls |
| Cēsis (Jāņarāmis) - Sigulda | 2 | no 32 Ls |
| Cēsis (Raiskums) - Sigulda | 2 | no 31 Ls |
| Līgatne - Murjāņi | 3 | no 30 Ls |
| Līgatne - Carnikava | 3 | no 36 Ls |
| Valmiera - Līgatne | 3 | no 39 Ls |
| Valmiera - Sigulda | 3 | no 39 Ls |
| Cēsis - Murjāņi | 3 | no 36 Ls |
| Cēsis - Carnikava | 4 | no 42 Ls |
| Valmiera - Murjāņi | 4 | no 42 Ls |
| Valmiera - Carnikava | 5 | no 48 Ls |
| Vizlas ieteka - Gaujiena | 1 | no 17 Ls |
| Vireši - Aņņi | 2 | no 27 Ls |
| Sikšņi - Aņņi | 2 | no 28 Ls |
| Lejasciems - Vizla | 2 | no 25 Ls |
| Vireši - Strenči | 3 | no 38 Ls |
| Vireši - Spicrāmis | 3 | no 34 Ls |
| Vireši - Valmiera | 5 | no 47 Ls |
Kanoe laivu noma Abavā
| Maršruts | Dienas | Cena par laivu ar piegādi |
| Kandava - Abavas Rumba | 1 | no 15 Ls |
| Velnakmens - Abavas Rumba | 1 | no 17 Ls |
| Velnakmens - Veģu tilts | 1 | no 17 Ls |
| Kandava - Imulas | 1 | no 16 Ls |
| Velnakmens - Renda | 2 | no 22 Ls |
| Kandava - Veģi | 2 | no 22 Ls |
| Renda - Nabas ezeri | 2 | no 24 Ls |
| Renda - ieteka Ventā | 2 | no 24 Ls |
| Pūre - Rendas tilts | 3 | no 33 Ls |
| Imulas - Nabas ezeri | 3 | no 32 Ls |
| Kandava - Nabas ezeri | 4 | no 53 Ls |
Kanoe laivu noma Mēmelē
| Maršruts | Dienas | Cena par laivu ar piegādi |
| D.Susejas ieteka - Skaistkalne | 1 | no 20 Ls |
| Skaistkalne -Jaunmēmele | 1 | no 17 Ls |
| D.Suseja - Jaunmēmele | 2 | no 29 Ls |
| Vecmēmele - Skaistkalne | 2 | no 30 Ls |
| Skaistkalne - Bauska | 2 | no 29 Ls |
| D.Suseja - Bauska | 3 | no 41 Ls |
| Vecmēmele - Jaunsaule | 3 | no 42 Ls |
| Vecmēmele - Bauska | 4 | no 53 Ls |
Engure - Rinda - Irbe
| Maršruts | Dienas | Cena par laivu ar piegādi |
| Usma - Engure līdz Ugālei | 1 | no 14 Ls |
| Miķeļtornis - Lielirbe | 1 | no 17 Ls |
| Ozoldangas - Puzes ezers | 1 | no 15 Ls |
| Rindas tilts - Miķeļtornis | 1 | no 20 Ls |
| Irbene - Lielirbe | 1 | no 18 Ls |
| Rindas ciems - Lielirbe | 2 | no 20 Ls |
| Ozoldangas - Rinda | 2 | no 24 Ls |
| Usma - Engure - Puzes ez. | 2 | no 22 Ls |
| Irbene - Lielirbe | 2 | no 24 Ls |
| No Puzes ez. līdz Jūrai | 3 | no 35 Ls |
| Ozoldangas - Jūra | 4 | no 40 Ls |
| No Usmas līdz Jūrai | 5 | no 47 Ls |