Laivu nomas cenasholmss2020-06-28T16:15:54+03:00
Kanoe laivu noma Salacā
Cena par laivu EUR (Summa EUR)
Maršruts | Dienas | KM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mērnieki-Stienūži | 1 | 17 | 56 | 78 | 100 | 122 | 144 | 166 | 188 | 210 | 232 | 254 |
Mērnieki - Salacgrīva | 1 | 21 | 60 | 82 | 104 | 126 | 148 | 170 | 192 | 214 | 236 | 258 |
Staicele - Stienūži | 2 | 41 | 86 | 120 | 154 | 188 | 222 | 256 | 290 | 324 | 358 | 392 |
Staicele - Salacgrīva | 2 | 45 | 90 | 124 | 158 | 192 | 226 | 260 | 294 | 328 | 362 | 396 |
Mazsalaca - Staicele | 2 | 39 | 151 | 185 | 219 | 253 | 287 | 321 | 355 | 389 | 423 | 457 |
Mazsalaca - Stienūži | 3 | 81 | 122 | 166 | 210 | 254 | 298 | 342 | 386 | 430 | 474 | 518 |
Mazsalaca - Salacgrīva | 3 | 85 | 125 | 169 | 213 | 257 | 301 | 345 | 389 | 433 | 477 | 521 |
Burtnieks - Salacgrīva | 4 | 103 | 147 | 199 | 251 | 303 | 355 | 407 | 459 | 511 | 563 | 615 |
Kanoe laivu noma Svētupē
Maršruts | Dienas | KM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lauvas - Salacgrīva | 1 | 24 | 45 | 67 | 89 | 111 | 133 | 155 | 177 | 199 | 221 | 243 |
Lauvas - Svētciems | 1 | 18 | 52 | 74 | 96 | 118 | 140 | 162 | 184 | 206 | 228 | 250 |
Pāle - Salacgrīva | 2 | 29 | 61 | 95 | 129 | 163 | 197 | 231 | 265 | 299 | 333 | 367 |
Šķirstiņu tilts - Salacgrīva | 2 | 43 | 70 | 104 | 138 | 172 | 206 | 240 | 274 | 308 | 342 | 376 |
Kanoe laivu noma Gaujā
Maršruts | Dienas | KM | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cēsis - Līgatnes pārceltuve | 1 | 18 | 348 | 370 | 392 | 414 | 436 |
Līgatnes pārceltuve - Sigulda | 1 | 20 | 350 | 372 | 394 | 416 | 438 |
Sigulda - Murjāņi | 1 | 19 | 323 | 345 | 367 | 389 | 411 |
Murjāņi - Carnikava | 1 | 31 | 303 | 325 | 347 | 369 | 391 |
Strenči - Valmiera | 1 | 24 | 350 | 372 | 394 | 416 | 438 |
Līgatne - Murjāņi | 2 | 39 | 413 | 447 | 481 | 515 | 549 |
Cēsis - Sigulda | 2 | 38 | 402 | 436 | 470 | 504 | 538 |
Lejasciems - Vidaga | 2 | 36 | 554 | 588 | 622 | 656 | 690 |
Valmiera - Cēsis | 2 | 44 | 400 | 434 | 468 | 502 | 536 |
Līgatne - Carnikava | 3 | 74 | 462 | 506 | 550 | 594 | 638 |
Cēsis - Murjāņi | 3 | 68 | 453 | 497 | 541 | 585 | 629 |
Valmiera - Līgatne | 3 | 62 | 480 | 524 | 568 | 612 | 656 |
Valmiera - Murjāņi | 4 | 101 | 501 | 553 | 605 | 657 | 709 |
Cēsis - Carnikava | 4 | 92 | 490 | 542 | 594 | 646 | 698 |
Kanoe laivu noma Braslā
Maršruts | Dienas | KM | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Plācis - Braslas krogs | 1 | 19 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 |
Braslas krogs - Sigulda | 1 | 22 | 325 | 347 | 369 | 391 | 413 |
Plācis - Sigulda | 2 | 41 | 387 | 421 | 455 | 489 | 523 |