Gaujas apraksts
Latvijas garākā upe Gauja plašā lokā apliec Vidzemes augstieni, bet visvairāk laivotājus piesaista maršrutos, kas ved caur Cēsīm, Līgatni Siguldu, jo tieši šeit atrodas upes iespaidīgā senleja un upes krastos krāšņi slejas smilšakmens atsegumi ar alām. Šajā posmā Gauja ir plata un mierīga, izņēmums ir vienīgi krāces aiz Amatas pietekas. Upe tās lejtecē tā ir platāka un rāmāka, gultne ir smilšaina, tai raksturīgas sēres, strauji līkumi un nobrukuši krasti.
Cenas kanoe laivu nomai*
Maršruts | Dienas | KM | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cēsis - Līgatnes pārceltuve | 1 | 18 | 348 | 370 | 392 | 414 | 436 |
Līgatnes pārceltuve - Sigulda | 1 | 20 | 350 | 372 | 394 | 416 | 438 |
Sigulda - Murjāņi | 1 | 19 | 323 | 345 | 367 | 389 | 411 |
Murjāņi - Carnikava | 1 | 31 | 303 | 325 | 347 | 369 | 391 |
Strenči - Valmiera | 1 | 24 | 350 | 372 | 394 | 416 | 438 |
Līgatne - Murjāņi | 2 | 39 | 413 | 447 | 481 | 515 | 549 |
Cēsis - Sigulda | 2 | 38 | 402 | 436 | 470 | 504 | 538 |
Lejasciems - Vidaga | 2 | 36 | 554 | 588 | 622 | 656 | 690 |
Valmiera - Cēsis | 2 | 44 | 400 | 434 | 468 | 502 | 536 |
Līgatne - Carnikava | 3 | 74 | 462 | 506 | 550 | 594 | 638 |
Cēsis - Murjāņi | 3 | 68 | 453 | 497 | 541 | 585 | 629 |
Valmiera - Līgatne | 3 | 62 | 480 | 524 | 568 | 612 | 656 |
Valmiera - Murjāņi | 4 | 101 | 501 | 553 | 605 | 657 | 709 |
Cēsis - Carnikava | 4 | 92 | 490 | 542 | 594 | 646 | 698 |
*Cenas norādītas Eiro 6 – 10 kanoe laivu nomai. Cenā iekļauta kanoe laivu noma, laivu transports uz sākumpunktu un savākšana maršruta beigās, drošības vestu un airu noma.