Laivu nomas cenasholmss2020-06-28T16:15:54+03:00
Kanoe laivu noma Salacā
Cena par laivu EUR (Summa EUR)
| Maršruts | Dienas | KM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mērnieki-Stienūži | 1 | 17 | 61 | 88 | 115 | 142 | 169 | 196 | 223 | 250 | 277 | 304 |
| Mērnieki - Salacgrīva | 1 | 21 | 66 | 93 | 120 | 147 | 174 | 201 | 228 | 255 | 282 | 309 |
| Staicele - Stienūži | 2 | 41 | 95 | 132 | 169 | 206 | 243 | 280 | 317 | 354 | 391 | 428 |
| Staicele - Salacgrīva | 2 | 45 | 100 | 137 | 174 | 211 | 248 | 285 | 322 | 359 | 396 | 433 |
| Mazsalaca - Staicele | 2 | 39 | 174 | 211 | 248 | 285 | 322 | 359 | 396 | 433 | 470 | 507 |
| Mazsalaca - Stienūži | 3 | 81 | 136 | 183 | 230 | 277 | 324 | 371 | 418 | 465 | 512 | 559 |
| Mazsalaca - Salacgrīva | 3 | 85 | 140 | 187 | 234 | 281 | 328 | 375 | 422 | 469 | 516 | 563 |
| Burtnieks - Salacgrīva | 4 | 103 | 165 | 217 | 269 | 321 | 373 | 425 | 477 | 529 | 581 | 633 |
Kanoe laivu noma Svētupē
| Maršruts | Dienas | KM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lauvas - Salacgrīva | 1 | 20 | 60 | 87 | 114 | 141 | 168 | 195 | 222 | 249 | 276 | 303 |
| Lauvas - Svētciems | 1 | 18 | 69 | 96 | 123 | 150 | 177 | 204 | 231 | 258 | 285 | 312 |
| Pāle - Salacgrīva | 2 | 29 | 72 | 109 | 146 | 183 | 220 | 257 | 294 | 331 | 368 | 405 |
| Šķirstiņu tilts - Salacgrīva | 2 | 43 | 83 | 120 | 157 | 194 | 231 | 268 | 305 | 342 | 379 | 416 |
Kanoe laivu noma Gaujā
| Maršruts | Dienas | KM | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cēsis - Līgatnes pārceltuve | 1 | 18 | 348 | 370 | 392 | 414 | 436 |
| Līgatnes pārceltuve - Sigulda | 1 | 20 | 350 | 372 | 394 | 416 | 438 |
| Sigulda - Murjāņi | 1 | 19 | 323 | 345 | 367 | 389 | 411 |
| Murjāņi - Carnikava | 1 | 31 | 303 | 325 | 347 | 369 | 391 |
| Strenči - Valmiera | 1 | 24 | 350 | 372 | 394 | 416 | 438 |
| Līgatne - Murjāņi | 2 | 39 | 413 | 447 | 481 | 515 | 549 |
| Cēsis - Sigulda | 2 | 38 | 402 | 436 | 470 | 504 | 538 |
| Lejasciems - Vidaga | 2 | 36 | 554 | 588 | 622 | 656 | 690 |
| Valmiera - Cēsis | 2 | 44 | 400 | 434 | 468 | 502 | 536 |
| Līgatne - Carnikava | 3 | 74 | 462 | 506 | 550 | 594 | 638 |
| Cēsis - Murjāņi | 3 | 68 | 453 | 497 | 541 | 585 | 629 |
| Valmiera - Līgatne | 3 | 62 | 480 | 524 | 568 | 612 | 656 |
| Valmiera - Murjāņi | 4 | 101 | 501 | 553 | 605 | 657 | 709 |
| Cēsis - Carnikava | 4 | 92 | 490 | 542 | 594 | 646 | 698 |
Kanoe laivu noma Braslā
| Maršruts | Dienas | KM | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Plācis - Braslas krogs | 1 | 19 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 |
| Braslas krogs - Sigulda | 1 | 22 | 325 | 347 | 369 | 391 | 413 |
| Plācis - Sigulda | 2 | 41 | 387 | 421 | 455 | 489 | 523 |